1.Medición de la corriente
2- Control y protección
3.Energía y productos de submedida
4Equipo de red
5Instrumentos y sensores
6Sistemas de control
El tipo | Imagen | Corriente nominal (A) | Potencia nominal (VA) | Válvulas de carga de las máquinas de ensayo | Frecuencia nominal ((Hz) | |
Clase:0.5 | Clase:1 | |||||
MES-62/30 (incluido el MES-B) | ![]() | 30/5 | 1 | 2.5 | 720 | 50 por ciento |
¿Qué es eso? | 1 | 2.5 | 720 | 50 por ciento | ||
60/5 | 2.5 | 2.5 | 720 | 50 por ciento | ||
75/5 | 2.5 | 5 | 720 | 50 por ciento | ||
100 por 5 | 2.5 | 5 | 720 | 50 por ciento | ||
150/5 | 5 | 5 | 720 | 50 por ciento | ||
200/5 | 5 | 5 | 720 | 50 por ciento | ||
300/5. | 5 | 5 | 720 | 50 por ciento | ||
MES-62/40 (incluido el producto) | 150/5 | 2.5 | 5 | 720 | 50 por ciento | |
200/5 | 5 | 5 | 720 | 50 por ciento | ||
250/5 | 5 | 5 | 720 | 50 por ciento | ||
300/5. | 5 | 5 | 720 | 50 por ciento | ||
400/5 | 5 | 5 | 720 | 50 por ciento | ||
600/5 | 5 | 5 | 720 | 50 por ciento | ||
El MES-30 | ![]() | 30/5 | 1.5 | 2.5 | 720 | 50 por ciento |
¿Qué es eso? | 1.5 | 2.5 | 720 | 50 por ciento | ||
60/5 | 2.5 | 5 | 720 | 50 por ciento | ||
75/5 | 2.5 | 5 | 720 | 50 por ciento | ||
100 por 5 | 2.5 | 5 | 720 | 50 por ciento | ||
150/5 | 5 | 5 | 720 | 50 por ciento | ||
200/5 | 5 | 5 | 720 | 50 por ciento | ||
250/5 | 5 | 5 | 720 | 50 por ciento | ||
300/5. | 5 | 5 | 720 | 50 por ciento | ||
MES-40, también conocido como MES-40. | 100 por 5 | 1.5 | 2.5 | 720 | 50 por ciento | |
150/5 | 2.5 | 2.5 | 720 | 50 por ciento | ||
200/5 | 5 | 5 | 720 | 50 por ciento | ||
250/5 | 5 | 5 | 720 | 50 por ciento | ||
300/5. | 5 | 5 | 720 | 50 por ciento | ||
400/5 | 5 | 5 | 720 | 50 por ciento | ||
600/5 | 5 | 5 | 720 | 50 por ciento | ||
Se aplican los siguientes requisitos: | ![]() | 400/5 | 5 | 5 | 720 | 50 por ciento |
600/5 | 5 | 5 | 720 | 50 por ciento | ||
800/5. | 5 | 10 | 720 | 50 por ciento | ||
1000/5. | 5 | 10 | 720 | 50 por ciento | ||
MES-100 | 800/5. | 5 | 10 | 720 | 50 por ciento | |
1000/5. | 5 | 10 | 720 | 50 por ciento | ||
1500/5 | 10 | 15 | 720 | 50 por ciento | ||
1600/5 | 10 | 15 | 720 | 50 por ciento | ||
2000 y 2005 | 15 | 20 | 720 | 50 por ciento | ||
2500/5 | 20 | 30 | 720 | 50 por ciento | ||
3000/5. | 20 | 30 | 720 | 50 por ciento |
Envíe sus detalles de consulta a continuación,Haz clic en "Enviar" ahora
¡Sus beneficios son nuestro negocio!!!