1La carcasa exterior está hecha de plástico termoestable.
2.Conductor de cobre, buena conductividad eléctrica, anticorrosivo niquel.
3.Capa de protección de plástico transparente y a prueba de polvo para mayor durabilidad.
Conectores de la serie TC Bloques de terminales
1.Adoptando plásticos termofijos, el factor de seguridad de la alta corriente es más fiable, las partes estructurales adoptan tecnología de sujeción por tornillo de placa, voltaje nominal de CA id 600V,la corriente nominal de las bandas conductoras es la siguiente::
60A, 100A, 150A, 200A, 300A, 400A, 600A, el rango de sección de alambre es de 10 mm a 300 mm.
2.Puede dividirse en 3P 4P instalación de tornillo plano de acuerdo con la disposición, será más confiable mediante el uso juntos sin terminaciones,puede utilizarse para conectar alta corriente de tipos de dispositivos eléctricos.
Modo. No. | Sección de alambre | Corriente/tensión nominal | Resistencia al aislamiento | Materiales básicos | Cubierta transparente | Material del conductor | Nivel de llama | Tipo de tornillo/torque | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
El TC-603 | 6-14 mm2 | 60A/600V | > 100 MΩ | Baquelita | Resina AS | Las demás | Se aplicarán los siguientes requisitos: | M6 2.8-4 | 85.5/43/31.5 |
El TC-604 | 6-14 mm2 | 60A/600V | > 100 MΩ | Baquelita | Resina AS | Las demás | Se aplicarán los siguientes requisitos: | M6 2.8-4 | 114.5/43/31.5 |
El TC-1003 | 10 a 22 mm2 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | > 100 MΩ | Baquelita | Resina AS | Las demás | Se aplicarán los siguientes requisitos: | M6 6 a 8 | 102.5/55/36 el año siguiente |
El TC-1004 | 10 a 22 mm2 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | > 100 MΩ | Baquelita | Resina AS | Las demás | Se aplicarán los siguientes requisitos: | M6 6 a 8 | 137.5/55/36. ¿Qué quieres decir?5 |
TC-1503 Las demás | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | > 100 MΩ | Baquelita | Resina AS | Las demás | Se aplicarán los siguientes requisitos: | M8 6 a 12 | 115/66/39. ¿Qué quieres decir?5 |
TC-1504 Las condiciones de los productos | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | > 100 MΩ | Baquelita | Resina AS | Las demás | Se aplicarán los siguientes requisitos: | M8 6 a 12 | 153.5/66/39. ¿Qué quieres decir?5 |
El TC-2003 | 25 a 70 mm2 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | > 100 MΩ | Baquelita | Resina AS | Las demás | Se aplicarán los siguientes requisitos: | M8 6 a 12 | 132.5/72/44 y |
TC-2004 y sus derivados | 25 a 70 mm2 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | > 100 MΩ | Baquelita | Resina AS | Las demás | Se aplicarán los siguientes requisitos: | M8 6 a 12 | 176/72/44 de la Comisión de Asuntos Jurídicos |
El TC-3003 | de una superficie de 35 a 150 mm2 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | > 100 MΩ | Baquelita | Resina AS | Las demás | Se aplicarán los siguientes requisitos: | M10 15 a 20 | 165/90/51. ¿Qué quieres decir?5 |
El TC-3004 | de una superficie de 35 a 150 mm2 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | > 100 MΩ | Baquelita | Resina AS | Las demás | Se aplicarán los siguientes requisitos: | M10 15 a 20 | 220/90/51. ¿Qué quieres decir?5 |
El TC-4003 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | > 100 MΩ | Baquelita | Resina AS | Las demás | Se aplicarán los siguientes requisitos: | M10 15 a 20 | 165/90/51. ¿Qué quieres decir?5 |
El TC-4004 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | > 100 MΩ | Baquelita | Resina AS | Las demás | Se aplicarán los siguientes requisitos: | M10 15 a 20 | 220/90/51. ¿Qué quieres decir?5 |
TC-6003 (incluido el número de datos) | 50 a 300 mm2 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | > 100 MΩ | Baquelita | Resina AS | Las demás | Se aplicarán los siguientes requisitos: | M12 25 a 35 | 206/100/70 y el |
TC-6004 y otros | 50 a 300 mm2 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | > 100 MΩ | Baquelita | Resina AS | Las demás | Se aplicarán los siguientes requisitos: | M12 25 a 35 | 275/100/70 |
- Golden Electric Co., Ltd, fue fundada en 2007, somos profesionales para hacerArtículos eléctricos de CA y CC como la glándula del cable, el conector MC4, el interruptor del aislante, el fusible, el interruptor, la caja de distribución, la caja del combinador PV, el protector contra sobretensiones, la lámpara indicadora, el controlador de carga solar,Conectores y conectores industriales,Socket del medidor, turbina eólica, bloque terminal, producto solar y así sucesivamente.