GoldenElectric Co., Ltd. y sus subsidiarios.
Es una marca profesional de productos eléctricos.Como la caja de distribución, el enchufe impermeable, el enchufe, el interruptor de pared, el plástico impermeable, la caja de aluminio, el interruptor de cambio y el interruptor de desconexión, el conector MC4.Interruptor aislante, interruptor de fusible, caja de distribución, caja combinadora PV, protector contra sobretensiones, indicadorlámpara,controlador de carga solar,contenedor industrial, aislador de barra de autobuses,contenedor de medidor,turbina eólica, bloque de terminal,producto solar,etc. Todos los productos cumplen con la norma IEC, A S/NZS. aprobado CE, IP66,Certificados ROHS.En la actualidad hemos exportado a muchos países y hemos servido a estos clientes con solución eléctrica profesional.
Tipo solar | Aproximadamente ¿Qué es eso? | Ancho aproximado ¿Qué es eso? | Max. Un paquete de dia. ¿Qué es eso? | tensión en el bucle fuerza N (lbs) |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 150 ((5.9) | 4.6 ((0.181) | 37(1.46) | 600 ((135) |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 200(7.87) | 50(1.97) | ||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 250(9.84) | 63(2.48) | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 300(11.8) | 76(2.99) | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 350(13.78) | 89(3.5) | ||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 400 ((15.75) | 102(4.02) | ||
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión. | 450(17.72) | 115(4.53) | ||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 500(19.69) | El número de personas afectadas por el accidente | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 550 (en el caso de los 21.65) | Se trata de una | ||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 600(23.62) | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | ||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 150 ((5.9) | 7.9 ((0.311) | 37(1.46) | 800(180) |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 200(7.87) | 50(1.97) | ||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 250(9.84) | 63(2.48) | ||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 300(11.8) | 76(2.99) | ||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 350(13.78) | 89(3.5) | ||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 400 ((15.75) | 102(4.02) | ||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 450(17.72) | 115(4.53) | ||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 500(19.69) | El número de personas afectadas por el accidente | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 550 (en el caso de los 21.65) | Se trata de una | ||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 600(23.62) | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 650 ((25.59) | 167 ((6.57) | ||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | Las demás partidas | 180(7.09) | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás partidas | Se trata de un proyecto de investigación. | ||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 800(31.5) | En el caso de las empresas de la Unión Europea | ||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 150 ((5.9) | 12 ((0.472) | 37(1.46) | 1200 (((270) |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 200(7.87) | 50(1.97) | ||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 250(9.84) | 63(2.48) | ||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 300(11.8) | 76(2.99) | ||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 350(13.78) | 89(3.5) | ||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 400 ((15.75) | 102(4.02) | ||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 450(17.72) | 115(4.53) | ||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 500(19.69) | El número de personas afectadas por el accidente | ||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 550 (en el caso de los 21.65) | Se trata de una | ||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 600(23.62) | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | ||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 650 ((25.59) | 167 ((6.57) | ||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | Las demás partidas | 180(7.09) | ||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 200(7.87) | 15 ((0.59) | 50(1.97) | 1500 ((337) |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 250(9.84) | 63(2.48) | ||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 300(11.8) | 76(2.99) | ||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 350(13.78) | 89(3.5) | ||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 400 ((15.75) | 102(4.02) | ||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 450(17.72) | 115(4.53) | ||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 500(19.69) | El número de personas afectadas por el accidente | ||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 550 (en el caso de los 21.65) | Se trata de una | ||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 600(23.62) | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | ||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 650 ((25.59) | 167 ((6.57) | ||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | Las demás partidas | 180(7.09) | ||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | Las demás partidas | Se trata de un proyecto de investigación. | ||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 800(31.5) | En el caso de las empresas de la Unión Europea | ||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1000(39.37) | 206) (8.11) |
Base de fusible solar fotovoltaico de corriente continua para aislante de buehar de bajo voltaje
Detalles del envase:Cada producto está embalado en una caja de madera y en una esquina protegida con espuma de polietileno, embalado con una llave redonda de cobre en una caja maestra
Tiempo de ejecución:
Cantidad ((piezas) | 1 - 100 | > 100 |
Tiempo de entrega (días) | 7 | Para ser negociado |
P1: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
A1: Somos una fábrica, podemos garantizar que nuestro precio es de primera mano, muy barato y competitivo.
P2: ¿Cómo hace su fábrica con respecto al control de calidad?
A2: Todos los productos serán controlados al 100% antes del envío
P3: ¿Cuándo puedo obtener el precio?
A3: Por lo general, citamos dentro de las 24 horas después de recibir su consulta.
P4: ¿Cómo puedo obtener una muestra?
A4: si no puede comprar nuestro producto en su área local, le enviaremos una muestra. Se le cobrará un precio de muestra más todos los costos de envío relacionados.Los gastos de entrega rápida dependen de la cantidad de muestras..
P5: ¿Cuál es el precio del envío?
R5: Dependiendo del puerto de entrega, los precios varían.
Si tiene más preguntas, póngase en contacto con nosotros, gracias.