FAN AXIAL de CC 40x40x20mm ((1.57"x1.57"x0.78")
Protección del motor:
1Protección de impedancia.
2La polaridad inversa está protegida.
Aplicación:
Número de modelo. | Tipo de rodamiento | Válvula de tensión (V) |
Tipo de velocidad | Velocidad (RPM) | En la actualidad (A) |
Flujo de aire (CFM) | La presión (mmAq) | Ruido (dBA) |
Peso (g) El |
D04020 |
Sección I | 5 | H. | 8000 | 0.23 | 8.02 | 5.10 | 30 | 24 |
M. | 6500 | 0.14 | 6.56 | 3.70 | 26 | ||||
- ¿ Qué? | 5000 | 0.09 | 5.08 | 2.10 | 20 | ||||
12 | H. | 8000 | 0.12 | 8.02 | 5.10 | 30 | |||
M. | 6500 | 0.07 | 6.56 | 3.70 | 26 | ||||
- ¿ Qué? | 5000 | 0.05 | 5.08 | 2.10 | 20 | ||||
24 | H. | 8000 | 0.06 | 8.02 | 5.10 | 30 | |||
M. | 6500 | 0.06 | 6.56 | 3.70 | 26 | ||||
- ¿ Qué? | 5000 | 0.04 | 5.08 | 2.10 | 20 |
El tipo | Modelo | Tamaño | El tipo | Modelo | Tamaño |
Ventilador axial de CC | D02507 | 25x25x7mm ((0.98"x0.98"x0.27") | Ventilador axial de CC | D06025 | 60x60x25 mm (¿2.36"x2.36"x0.98") |
D02510 | 25x25x10mm (de 0,98" x 0,98" x 0,39") | D07015 | 70x70x15 mm (¿2.75"x2.75"x0.59") | ||
D03007 | 30x30x7mm (¡1,18"x1,18"x0,27") | D07025 | 70x70x25 mm (¿2.75"x2.75"x0.98") | ||
D03010 | 30x30x10mm (¡1,18"x1,18"x0,39") | D08010A | 80x80x10mm (¡3,15"x3,15"x0,39") | ||
D03015 | 30x30x15mm (¡1,18"x1,18"x0,59") | D08010B | |||
D03510 | 35x35x10mm (¡1,37"x1,37"x0,39") | D08015 | 80x80x15 mm (¡3.15"x3.15"x0.59") | ||
D04007 | 40x40x7mm ((1.57"x1.57"x0.27") y el tamaño de la caja es de 40x40mm. | D08020 | 80x80x20mm (¡3.15"x3.15"x0.78") | ||
D04010A | 40x40x10 mm (¡1,57"x1,57"x0,39") | D08025A | 80x80x25mm (¡3.15"x3.15"x0.98") | ||
D04010B | D08025B | ||||
D04010C | D08025C | ||||
D04015 | 40x40x15mm (¡1,57"x1,57"x0,59") ¿Qué quieres decir con eso? | D08038 | 80x80x38mm (¡3.15"x3.15"x1.5") | ||
D04020 | 40x40x20mm (¡1,57"x1,57"x0,78") ¿Qué quieres decir con eso? | D09025A | 92x92x25mm (¿3.62"x3.62"x0.98") | ||
D04028 | 40x40x28mm (¡1,57"x1,57"x1,10") | D09025B | |||
D05010A | 50x50x10mm (¡1.96"x1.96"x0.39") ¿Qué quieres decir con eso? | D09025C | |||
D05010B | 50x50x15mm (¡1.96"x1.96"x0.59") ¿Qué es lo que quieres decir con eso? | D09232 | 92x92x32mm ((3.62"x3.62"x1.26") | ||
D05015 | 50x50x15mm (¡1.96"x1.96"x0.59") ¿Qué es lo que quieres decir con eso? | D09238 | 92x92x38mm (¿3.62"x3.62"x1.5") | ||
D05020 | 50x50x20mm (¡1.96"x1.96"x0.78") ¿Qué quieres decir con eso? | D11335 | 113x113x35mm ((4.46"x4.46"x1.38") | ||
D05025 | 50x50x25mm (¡1.96"x1.96"x0.98") ¿Qué quieres decir con eso? | D12025A | 120x120x25mm ((4.72"x4.72"x0.98") y el tamaño de la caja de la caja de la caja. | ||
D06010 | 60x60x10 mm (¿2.36"x2.36"x0.39") | D12025C | |||
D06015 | 60x60x15 mm (¿2.36"x2.36"x0.59") | D12038 Las empresas de seguros | 120x120x38mm (4,72"x4,72"x1,5) y el tamaño de la caja es de 4 mm. | ||
D06020 | 60x60x20mm ((2.36"x2.36"x0.78") y el tamaño de la caja de seguridad | D12539 | 125x125x39mm (4,93"x4,93"x1,54") | ||
D06025 | 60x60x25 mm (¿2.36"x2.36"x0.98") | D13538 | 135x135x38mm ((5.31"x5.31"x1.49") |
1¿ Es usted una empresa comercial o un fabricante?
Somos fabricantes de sistemas solares.Nuestra capacidad instalada acumulada alcanzó los 5 GW+.
2- ¿ Puede suministrar muestras para verificar?
Sí, podemos suministrar muestras gratuitas para todosEs un cliente.
3- ¿Cuánto tiempo dura su entrega?
A1) Para muestras: 1-2Días; A2) Para pedidos pequeños: 3-5Días; A3) Para pedidos masivos: 7-10Días; De todos modos, depende de la cantidad de pedido y el tiempo de pago.
4¿Acepta el negocio OEM?
Aceptamos OEM con su autorización.
5- ¿Cómo está el servicio posventa?
Ofrecemos piezas de repuesto en consecuencia y ingeniero de habla inglesa ofrecen servicio en línea.
6¿ Qué tipo de certificado tiene?
Tenemos CE, CB,TÜV, SAAy así sucesivamente
7¿Cuál es el servicio ofrecido por la empresa?
Tenemos el equipo de ingenieros profesionales que pueden diseñar y desarrollar el molde para llegar a diferentes requisitos del cliente.También tenemos el equipo de ventas profesionales para ofrecer un buen servicio desde la pre-venta hasta después de la venta.
Cómo contactarnos
Envíe sus detalles de consulta a continuación, por favor haga clic"enviar"¡Ahora mismo!
Un buen precio y una muestra te esperan.